Anzeige
Du willst Motocross, Enduro oder Quad fahren und bist noch auf der Suche nach einer passenden MX-Strecke? Mit der Motocross-Strecke vom MC Malente e.V. in Schleswig-Holstein triffst du da sicher eine gute Wahl.
Nachfolgend haben wir für dich alle wichtigen Informationen zur Cross-Strecke MC Malente e.V. zusammengetragen und übersichtlich aufgeführt:
Die folgenden Angaben sind zwar sorgfältig recherchiert, aber ohne Gewähr!
Bitte informiere dich im Vorfeld auf den Infoseiten des Streckenbetreibers über die aktuell geltenden Nutzungsbedingungen.
Streckeninfos
Erlaubte Nutzung: | Club-Mitglieder, Gast-Fahrer |
Zugelassene Fahrzeuge: | Motocross, Enduro, Quad, Gespann |
Boden: | Lehm, Schotter und Sand |
Streckenlänge: | Keine Angaben |
Kinderstrecke: | Vorhanden |
Besonderheiten: | Jugendförderung wird hier groß geschrieben, Leihmotorräder für Kinder stehen zur Verfügung |
Kontaktdaten
Betreiber | Motor Club Malente e.V. Luskroog 5 23730 Neustadt |
Webseite | www.motocrossmalente.com |
info@motocrossmalente.com | |
www.facebook.com/mcmalente | |
Anfahrt | Per Google-Maps Routenplaner |
Trainingszeiten
Trainingstag | Sommer (01. April – 30. September) | Berechtigung |
---|---|---|
Montag | 09.00 – 12.30 Uhr / 15.00 – 19.00 Uhr | für Club-Mitglieder |
Dienstag | 09.00 – 12.30 Uhr 15.00 – 19.00 Uhr (Nachmittags bis 85ccm) | für Club-Mitglieder |
Mittwoch | 09.00 – 12.30 Uhr / 15.00 – 19.00 Uhr | für Club-Mitglieder |
Donnerstag | 09.00 – 12.30 Uhr / 15.00 – 19.00 Uhr | für Club-Mitglieder |
Freitag | 09.00 – 12.30 Uhr / 15.00 – 19.00 Uhr | für Club-Mitglieder |
Samstag | 09.00 – 12.30 Uhr / 15.00 – 18.00 Uhr | für Club-Mitglieder |
Trainingstag | Winter (01. Oktober – 31. März) | Berechtigung |
---|---|---|
Montag | 09.00 – 12.30 Uhr / 14.30 – 19.00 Uhr | für Club-Mitglieder |
Dienstag | 09.00 – 12.30 Uhr / 14.30 – 19.00 Uhr | für Club-Mitglieder |
Mittwoch | 09.00 – 12.30 Uhr / 14.30 – 19.00 Uhr | für Club-Mitglieder |
Donnerstag | 09.00 – 12.30 Uhr / 14.30 – 19.00 Uhr | für Club-Mitglieder |
Freitag | 09.00 – 12.30 Uhr / 14.30 – 19.00 Uhr | für Club-Mitglieder |
Samstag | 09.00 – 12.30 Uhr / 14.30 – 18.00 Uhr | für Club-Mitglieder |
Trainingstag | Sommer (01. April – 30. September) | Berechtigung |
---|---|---|
Mittwoch | 15.00 – 19.00 Uhr | für Gäste |
Samstag | 09.00 – 12.00 Uhr / 15.00 – 18.00 Uhr | für Gäste |
Preise
Erwachsene | Mittwoch Nachmittag | 20,00 EUR |
Erwachsene | Samstag Vormittag | 20,00 EUR |
Erwachsene | Samstag Nachmittag | 20,00 EUR |
Erwachsene | Samstag Ganztägig | 30,00 EUR |
Jugendliche | Mittwoch Nachmittag | 7,50 EUR |
Jugendliche | Samstag Vormittag | 5,00 EUR |
Jugendliche | Samstag Nachmittag | 7,50 EUR |
Jugendliche | Samstag Ganztägig | 10,00 EUR |
Kinderstrecke | 5,00 EUR |